2025129 800 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 590 кгВыпуск2025–2025Цена129 800 ¥
2025139 800 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 420 кгВыпуск2025–2025Цена139 800 ¥
2025139 800 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 455 кгВыпуск2025–2025Цена139 800 ¥
2025195 800 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро150 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 930 кгВыпуск2025–2025Цена195 800 ¥
2025193 800 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро150 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 910 кгВыпуск2025–2025Цена193 800 ¥
2025 42.3kWh113 000 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро150 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 445 кгВыпуск2025–2025Цена113 000 ¥
2025 42.3kWh108 000 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро150 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 605 кгВыпуск2025–2025Цена108 000 ¥
2025 42.3kWh114 000 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро150 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 420 кгВыпуск2025–2025Цена114 000 ¥
202488 000 ¥ · 360°ЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 590 кгВыпуск2024–2024Цена88 000 ¥
202493 500 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 420 кгВыпуск2024–2024Цена93 500 ¥
202492 500 ¥ · 20 фотоЭлектроЭлектро109 л.с.ОдноступенчатаяМакс.90 км/чМасса1 455 кгВыпуск2024–2024Цена92 500 ¥