БензинОткрывается: 2022 2.4T 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTВыпуск2022–2022Цена121 800 ¥Комплектации2022 2.4T 2WD 4K22D4T121 800 ¥ · 16 фото2022 2.4T AWD 4K22D4T134 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2022 2.4T 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTВыпуск2022–2022Цена124 800 ¥Комплектации2022 2.4T 2WD 4K22D4T124 800 ¥ · 16 фото2022 2.4T AWD 4K22D4T137 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2021 2.4L 2WD 4K22D4MБензин2.4 л160 л.с.5 MTМакс.160 км/чМасса1 775 кгВыпуск2021–2021Цена83 800 ¥Комплектации2021 2.4L 2WD 4K22D4M83 800 ¥ · 16 фото2021 2.4L AWD 4K22D4M93 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2021 2.4L 2WD 4K22D4MБензин2.4 л160 л.с.5 MTМакс.160 км/чМасса1 790 кгВыпуск2021–2021Цена84 800 ¥Комплектации2021 2.4L 2WD 4K22D4M84 800 ¥ · 16 фото2021 2.4L AWD 4K22D4M94 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2020 2.4T VI 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTМакс.180 км/чМасса1 915 кгВыпуск2020–2020Цена96 800 ¥Комплектации2020 2.4T VI 2WD 4K22D4T96 800 ¥ · 16 фото2020 2.4T VI AWD 4K22D4T108 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2020 2.4T VI 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTМакс.180 км/чМасса1 885 кгВыпуск2020–2020Цена94 800 ¥Комплектации2020 2.4T VI 2WD 4K22D4T94 800 ¥ · 16 фото2020 2.4T VI AWD 4K22D4T106 800 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2021 2.4T 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTВыпуск2020–2020Цена99 800 ¥Комплектации2021 2.4T 2WD 4K22D4T99 800 ¥ · 16 фото2021 2.4T AWD 4K22D4T112 800 ¥ · 16 фото2021 2.4T 2WD 4K22D4T112 900 ¥ · 16 фото2021 2.4T AWD 4K22D4T125 900 ¥ · 16 фото2021 2.4T 2WD 4K22D4T128 800 ¥ · 16 фото2021 2.4T AWD 4K22D4T141 800 ¥ · 16 фото2021 2.4T 2WD 4K22D4T147 900 ¥ · 16 фото2021 2.4T AWD 4K22D4T160 900 ¥ · 16 фото
БензинОткрывается: 2021 2.4T 2WD 4K22D4TБензин2.4 л211 л.с.6 MTВыпуск2020–2020Цена99 800 ¥Комплектации2021 2.4T 2WD 4K22D4T99 800 ¥ · 16 фото2021 2.4T AWD 4K22D4T112 800 ¥ · 16 фото